Monatliche Kontoführung | 11,95 Euro |
---|---|
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Kostenfrei mit optionaler Mastercard Business Gold |
Bargeldein- und auszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse (Servicepoint) | 5,00 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen am Geldautomat Ihrer Sparkasse | 0,75 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro zzgl. je Scheck 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker oder per Postversand (zzgl. Porto) | 2,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 0,00 Euro / Jahr |
Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 5,42 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,50 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang und in der Entgeltinformation.