Monatliche Kontoführung | 9,75 Euro |
---|---|
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Kostenfrei mit optionaler Mastercard Gold |
Bargeldein- und auszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse (Servicepoint) | 2,50 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen am Geldautomat Ihrer Sparkasse | 0,60 Euro |
Eingereichte Schecks | je 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker oder per Postversand (zzgl. Porto) | 1,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
5,00 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 2,50 Euro / Jahr |
Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 5,42 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,50 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang und in der Entgeltinformation.